XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Väliajat:
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Nummela BackYard |
![]() | BackYard harjoitus (7h) - 17.09.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 18.9.2022, 09:14:26 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 6700m | 13400m | 20100m | 26800m | 33500m | 40200m | 46900m | Matka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF. | 100 | Karoliina Salmela | Vegaanijuoksijat | aika | 48:36 | 1:33:09 | 2:14:10 | 2:59:41 | 3:42:23 | 4:26:18 | 5:09:53 | 46,9 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:14 | 6:56 | 6:40 | 6:42 | 6:38 | 6:37 | 6:36 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
sarjasijoitus | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 1 m | 1 m | 3 m | 1 m | 0 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 104 | Nina Mäkelä | Helsinki | aika | 48:34 | 1:36:17 | 2:24:50 | 3:10:14 | 3:52:55 | 4:36:58 | 5:20:35 | 46,9 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:14 | 7:11 | 7:12 | 7:05 | 6:57 | 6:53 | 6:50 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
sarjasijoitus | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 710 m | 317 m | 101 m | 0 m | 0 m | 9 m | 5 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 106 | Sami Loikkanen | Vihtitriathlon | aika | 43:59 | 1:29:39 | 2:10:40 | 2:56:11 | 3:38:53 | 4:22:52 | 5:06:27 | 46,9 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 6:32 | 6:41 | 6:29 | 6:34 | 6:32 | 6:32 | 6:32 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
sarjasijoitus | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 0 m | 86 m | 2357 m | 21 m | 2 m | 11 m | 25 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 107 | Juha Jumisko | Downtown 65 Endurance | aika | 48:59 | 1:36:52 | 2:25:38 | 3:12:50 | 3:58:25 | 4:42:58 | 5:26:40 | 46,9 | |
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:17 | 7:13 | 7:14 | 7:11 | 7:06 | 7:02 | 6:57 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
sarjasijoitus | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 40 m | 9 m | 26 m | 4 m | 58 m | 0 m | 13 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 110 | Jani Saarinen | aika | 49:05 | 1:38:51 | 2:26:49 | 3:13:04 | 3:58:13 | 4:42:45 | 5:26:12 | 46,9 | ||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:18 | 7:22 | 7:17 | 7:12 | 7:06 | 7:02 | 6:57 | ||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | ||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
kok.sijoitus | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||
sarjasijoitus | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
väliajan sarjasij. | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
ero edellä | 23 m | 2 m | 1076 m | 114 m | 115 m | 85 m | 0 m | ||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 109 | Visa Kivinen | aika | 49:04 | 1:38:48 | 2:29:42 | 3:16:52 | 4:01:13 | 33,5 | ||||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:18 | 7:22 | 7:26 | 7:20 | 7:12 | ||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | ||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
kok.sijoitus | 12 | 11 | 10 | 5 | 4 | ||||||||
sarjasijoitus | 12 | 11 | 10 | 5 | 4 | ||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
väliajan sarjasij. | 12 | 11 | 10 | 5 | 4 | ||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ero edellä | 3 m | 89 m | 127 m | 151 m | 254 m | ||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 101 | Lari Koivu | FMR | aika | 48:41 | 1:36:27 | 2:04:56 | 2:52:08 | 26,8 | ||||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:15 | 7:11 | 6:12 | 6:25 | |||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,3 | 9,7 | 9,3 | |||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kok.sijoitus | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
sarjasijoitus | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ero edellä | 8 m | 16 m | 0 m | 2 m | |||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 103 | Jeremy Palmer | Fmr | aika | 49:08 | 1:37:43 | 2:27:48 | 3:15:53 | 26,8 | ||||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:18 | 7:17 | 7:20 | 7:18 | |||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | |||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kok.sijoitus | 11 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
sarjasijoitus | 11 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 11 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ero edellä | 1 m | 94 m | 194 m | 118 m | |||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 105 | Juha Lehtonen | Marsu | aika | 48:59 | 1:36:48 | 2:27:54 | 3:15:07 | 26,8 | ||||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:17 | 7:13 | 7:21 | 7:16 | |||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | |||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kok.sijoitus | 8 | 7 | 12 | 8 | |||||||||
sarjasijoitus | 8 | 7 | 12 | 8 | |||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 7 | 12 | 8 | |||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
ero edellä | 10 m | 8 m | 22 m | 3 m | |||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 102 | Mikko Silvonen | Vihti triathlon | aika | 49:02 | 1:38:10 | 2:30:07 | 20,1 | |||||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:18 | 7:19 | 7:25 | ||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,2 | 8,2 | 8,1 | ||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kok.sijoitus | 10 | 10 | 11 | ||||||||||
sarjasijoitus | 10 | 10 | 11 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 10 | 10 | 11 | ||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero edellä | 2 m | 83 m | 8 m | ||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DSQ. | 108 | Merja Hakala | aika | 0,0 | |||||||||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | |||||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | |||||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | |||||||||||||
kok.sijoitus | |||||||||||||
sarjasijoitus | |||||||||||||
väliajan kok.sij. | |||||||||||||
väliajan sarjasij. | |||||||||||||
ero kärkeen | |||||||||||||
ero sarjassa | |||||||||||||
ero edellä | |||||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 111 | Veijo Tolonen | aika | 48:42 | 1:33:51 | 2:14:51 | 20,1 | ||||||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:15 | 6:59 | 6:42 | ||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,6 | 8,9 | ||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kok.sijoitus | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
sarjasijoitus | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero edellä | 4 m | 88 m | 1 m | ||||||||||
väliaikakuvat | |||||||||||||
DNF. | 112 | Sami Tolonen | aika | 48:41 | 1:33:15 | 2:14:15 | 20,1 | ||||||
väliaika | |||||||||||||
keskivauhti | 7:15 | 6:57 | 6:40 | ||||||||||
väliaikavauhti | |||||||||||||
keskinopeus | 8,3 | 8,6 | 9,0 | ||||||||||
väliaikanopeus | |||||||||||||
loppumatkaennuste | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
kok.sijoitus | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
sarjasijoitus | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
väliajan kok.sij. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
väliajan sarjasij. | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
ero kärkeen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ero edellä | 3 m | 0 m | 3 m | ||||||||||
väliaikakuvat |
![]() | Mister NonameKierros : | |||
|