XX.XX.XX
XXX XXX
Matka: XXX
Sarja: XXX
Loppuaika: XX:XX:XX
Sijoitus sarjassa: X., matkalla: X.
Lataa Diplomi
Nummela BackYard Ultra |
![]() | Vappuyön tunkkaus - 30.04.2022 Lopputulokset väliajoilla (ilman väliaikoja) | 12.5.2022, 21:01:06 | |
|
Sija | Nro | Nimi | Seura | mittaus | 680m | 1360m | 2040m | 2720m | 3400m | 4080m | 4760m | 5440m | 6120m | 6800m | 7480m | 8160m | 8840m | 9520m | 10200m | 10880m | 11560m | 12240m | 12920m | 13600m | 14280m | 14960m | 15640m | 16320m | 17000m | 17680m | 18360m | 19040m | 19720m | 20400m | 21080m | Krs | Matka | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Karitsa Keisteri | Nummela | aika | 4:20 | 8:32 | 12:47 | 17:03 | 21:18 | 25:44 | 30:17 | 34:42 | 39:09 | 43:38 | 48:09 | 52:49 | 57:35 | 1:02:12 | 1:06:54 | 1:11:28 | 1:16:09 | 1:20:55 | 1:25:33 | 1:30:22 | 1:35:34 | 1:40:33 | 1:45:11 | 1:49:52 | 1:54:32 | 1:59:07 | 26 | 17,7 | ||||||
väliaika | 4:20 | 4:12 | 4:15 | 4:16 | 4:15 | 4:25 | 4:34 | 4:25 | 4:27 | 4:29 | 4:31 | 4:40 | 4:47 | 4:37 | 4:42 | 4:34 | 4:41 | 4:45 | 4:38 | 4:49 | 5:13 | 4:58 | 4:38 | 4:41 | 4:40 | 4:35 | ||||||||||||
keskivauhti | 6:14 | 6:12 | 6:13 | 6:14 | 6:14 | 6:17 | 6:20 | 6:21 | 6:23 | 6:24 | 6:25 | 6:27 | 6:30 | 6:31 | 6:33 | 6:33 | 6:34 | 6:36 | 6:36 | 6:38 | 6:41 | 6:42 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | ||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | ||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 19226 | 19311 | 19292 | 19153 | 19146 | 18866 | 18345 | 18371 | 18519 | 18419 | 18344 | 18126 | 17832 | 17895 | 17958 | 18002 | 18002 | 17869 | 17907 | 17867 | 17600 | 17558 | 17739 | 17798 | 17796 | 17680 | ||||||||||||
kok.sijoitus | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
sarjasijoitus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
väliajan kok.sij. | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
väliajan sarjasij. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
ero kärkeen | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | ||||||||||||
ero sarjassa | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ero edellä | 3 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | ||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 88 | Mikael Heerman | Samba | aika | 4:37 | 8:57 | 13:21 | 17:53 | 22:37 | 27:17 | 32:02 | 37:01 | 42:05 | 47:03 | 52:09 | 57:05 | 1:02:10 | 1:07:05 | 1:12:16 | 1:17:11 | 1:22:10 | 1:27:06 | 1:32:06 | 1:37:19 | 1:42:10 | 1:47:04 | 1:52:13 | 1:59:20 | 24 | 16,3 | 1,4 | |||||||
väliaika | 4:37 | 4:21 | 4:24 | 4:31 | 4:44 | 4:40 | 4:45 | 4:59 | 5:05 | 4:57 | 5:07 | 4:56 | 5:06 | 4:55 | 5:11 | 4:55 | 4:59 | 4:56 | 5:00 | 5:13 | 4:51 | 4:54 | 5:09 | 7:06 | ||||||||||||||
keskivauhti | 6:36 | 6:29 | 6:29 | 6:31 | 6:36 | 6:39 | 6:42 | 6:46 | 6:51 | 6:54 | 6:57 | 6:58 | 7:01 | 7:02 | 7:04 | 7:04 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:10 | 7:18 | ||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | ||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 18148 | 18460 | 18629 | 18289 | 17713 | 17488 | 17467 | 17049 | 16652 | 16688 | 16650 | 16687 | 16690 | 16713 | 16634 | 16651 | 16755 | 16748 | 16739 | 16622 | 16693 | 16764 | 16692 | 16320 | ||||||||||||||
kok.sijoitus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
sarjasijoitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | ||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
ero kärkeen | 3,9 | 3,1 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||||||
ero sarjassa | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | ||||||||||||||
ero edellä | 41 m | 37 m | 18 m | 10 m | 14 m | 14 m | 20 m | 339 m | 1 m | 502 m | 2 m | 6 m | 681 m | 10 m | 16 m | 17 m | 29 m | 50 m | 86 m | 127 m | 130 m | 91 m | 89 m | 405 m | ||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 91 | Tommi Lindroos | Espoo | aika | 4:19 | 8:41 | 13:13 | 17:48 | 22:31 | 27:11 | 31:53 | 37:03 | 42:05 | 47:03 | 52:08 | 57:02 | 1:02:11 | 1:07:01 | 1:12:09 | 1:17:04 | 1:21:57 | 1:26:44 | 1:31:31 | 1:36:23 | 1:41:13 | 1:46:24 | 1:51:34 | 1:56:24 | 24 | 16,3 | 1,4 | |||||||
väliaika | 4:19 | 4:22 | 4:32 | 4:35 | 4:43 | 4:40 | 4:42 | 5:10 | 5:02 | 4:58 | 5:05 | 4:54 | 5:09 | 4:50 | 5:08 | 4:55 | 4:54 | 4:47 | 4:47 | 4:52 | 4:50 | 5:11 | 5:10 | 4:50 | ||||||||||||||
keskivauhti | 6:08 | 6:16 | 6:24 | 6:29 | 6:34 | 6:37 | 6:40 | 6:47 | 6:51 | 6:53 | 6:57 | 6:58 | 7:01 | 7:01 | 7:03 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:06 | 7:07 | 7:07 | ||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 19541 | 19092 | 18342 | 17959 | 17674 | 17543 | 17549 | 16890 | 16506 | 16723 | 16657 | 16736 | 16675 | 16746 | 16733 | 16696 | 16835 | 16915 | 16969 | 16927 | 16916 | 16810 | 16747 | 16320 | ||||||||||||||
kok.sijoitus | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
sarjasijoitus | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | ||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
ero kärkeen | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||||||
ero sarjassa | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | ||||||||||||||
ero edellä | 0 m | 22 m | 64 m | 110 m | 177 m | 218 m | 233 m | 5 m | 434 m | 1 m | 591 m | 621 m | 1 m | 707 m | 770 m | 827 m | 851 m | 855 m | 876 m | 884 m | 834 m | 858 m | 936 m | 959 m | ||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 89 | Mirva Ojala | Helsinki | aika | 5:16 | 9:49 | 14:35 | 19:15 | 24:07 | 28:57 | 33:47 | 38:37 | 43:35 | 48:30 | 53:20 | 58:20 | 1:03:16 | 1:08:10 | 1:13:04 | 1:17:57 | 1:22:50 | 1:27:42 | 1:32:41 | 1:37:58 | 1:42:47 | 1:47:48 | 1:52:38 | 1:59:46 | 24 | 16,3 | 1,4 | |||||||
väliaika | 5:16 | 4:34 | 4:45 | 4:40 | 4:52 | 4:50 | 4:50 | 4:50 | 4:58 | 4:55 | 4:50 | 5:00 | 4:56 | 4:54 | 4:54 | 4:54 | 4:53 | 4:52 | 4:59 | 5:17 | 4:49 | 5:01 | 4:50 | 7:08 | ||||||||||||||
keskivauhti | 7:26 | 7:04 | 7:02 | 7:00 | 7:02 | 7:02 | 7:03 | 7:03 | 7:05 | 7:06 | 7:06 | 7:07 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:09 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:19 | ||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | ||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 16087 | 16972 | 17435 | 17251 | 17075 | 16853 | 16894 | 16887 | 16721 | 16627 | 16781 | 16705 | 16612 | 16683 | 16714 | 16723 | 16728 | 16746 | 16692 | 16519 | 16601 | 16647 | 16657 | 16320 | ||||||||||||||
kok.sijoitus | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
sarjasijoitus | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 8 | 7 | 10 | ||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
ero kärkeen | 6,0 | 4,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | ||||||||||||||
ero sarjassa | 3,5 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | ||||||||||||||
ero edellä | 1 m | 98 m | 146 m | 156 m | 170 m | 189 m | 197 m | 213 m | 169 m | 199 m | 134 m | 141 m | 147 m | 122 m | 90 m | 95 m | 76 m | 67 m | 66 m | 74 m | 71 m | 91 m | 47 m | 50 m | ||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 86 | Mikko Silvonen | Vihti triathlon | aika | 5:19 | 10:18 | 15:26 | 20:43 | 27:14 | 32:39 | 38:10 | 43:37 | 49:34 | 55:32 | 1:01:28 | 1:07:52 | 1:14:12 | 1:20:41 | 1:26:27 | 1:32:13 | 1:38:13 | 1:44:01 | 1:49:51 | 1:55:11 | 2:00:00 | 21 | 14,3 | 3,4 | ||||||||||
väliaika | 5:19 | 4:59 | 5:08 | 5:17 | 6:30 | 5:26 | 5:31 | 5:28 | 5:57 | 5:58 | 5:57 | 6:23 | 6:21 | 6:29 | 5:46 | 5:46 | 6:00 | 5:48 | 5:50 | 5:20 | 4:49 | |||||||||||||||||
keskivauhti | 7:35 | 7:27 | 7:29 | 7:33 | 7:57 | 7:57 | 7:59 | 7:59 | 8:04 | 8:08 | 8:11 | 8:17 | 8:22 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:27 | 8:23 | |||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 15798 | 16067 | 16095 | 15679 | 14212 | 14118 | 14939 | 14907 | 14533 | 14165 | 14163 | 13915 | 13730 | 13691 | 13938 | 14153 | 14077 | 14083 | 14106 | 14187 | 14280 | |||||||||||||||||
kok.sijoitus | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
sarjasijoitus | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 14 | 14 | 13 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
ero kärkeen | 6,3 | 5,5 | 5,1 | 5,4 | 6,6 | 6,7 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | |||||||||||||||||
ero sarjassa | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | |||||||||||||||||
ero edellä | 6 m | 57 m | 101 m | 175 m | 370 m | 439 m | 525 m | 601 m | 689 m | 834 m | 963 m | 1129 m | 1295 m | 1481 m | 1585 m | 1689 m | 1821 m | 1939 m | 2043 m | 2043 m | 2047 m | |||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 98 | Satu Reima | Lahti | aika | 5:28 | 10:54 | 16:43 | 22:34 | 28:27 | 34:12 | 40:07 | 46:21 | 52:13 | 58:02 | 1:03:58 | 1:09:52 | 1:15:49 | 1:21:53 | 1:27:55 | 1:34:13 | 1:40:17 | 1:46:21 | 1:52:30 | 1:58:24 | 20 | 13,6 | 4,1 | |||||||||||
väliaika | 5:28 | 5:26 | 5:49 | 5:51 | 5:54 | 5:45 | 5:55 | 6:14 | 5:52 | 5:49 | 5:57 | 5:54 | 5:57 | 6:03 | 6:03 | 6:18 | 6:04 | 6:04 | 6:09 | 5:54 | ||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:44 | 7:51 | 8:05 | 8:13 | 8:18 | 8:19 | 8:23 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:38 | 8:39 | 8:40 | 8:41 | 8:41 | ||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | ||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 15488 | 15239 | 14536 | 14081 | 14008 | 14110 | 14073 | 13689 | 13752 | 14016 | 13957 | 13917 | 13910 | 13837 | 13806 | 13720 | 13728 | 13770 | 13756 | 13600 | ||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
ero kärkeen | 6,6 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 7,1 | 6,7 | 7,1 | 7,7 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||
ero sarjassa | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 3,8 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | ||||||||||||||||||
ero edellä | 7 m | 7 m | 15 m | 55 m | 66 m | 11 m | 37 m | 81 m | 10 m | 35 m | 12 m | 36 m | 36 m | 59 m | 45 m | 98 m | 39 m | 20 m | 16 m | 15 m | ||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 92 | Vesa Ahokas | Lohja | aika | 5:25 | 10:50 | 16:39 | 22:56 | 28:59 | 34:40 | 40:37 | 46:40 | 52:28 | 58:19 | 1:04:27 | 1:10:57 | 1:16:56 | 1:23:14 | 1:29:43 | 1:36:15 | 1:42:42 | 1:48:48 | 1:55:09 | 1:59:58 | 20 | 13,6 | 4,1 | |||||||||||
väliaika | 5:25 | 5:26 | 5:49 | 6:17 | 6:03 | 5:41 | 5:57 | 6:03 | 5:48 | 5:50 | 6:08 | 6:30 | 5:59 | 6:18 | 6:30 | 6:32 | 6:27 | 6:06 | 6:21 | 4:49 | ||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:41 | 7:50 | 8:04 | 8:22 | 8:28 | 8:27 | 8:29 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:35 | 8:40 | 8:40 | 8:43 | 8:46 | 8:49 | 8:52 | 8:52 | 8:53 | 8:48 | ||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | ||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 15562 | 15287 | 14556 | 13644 | 13440 | 13982 | 14045 | 13746 | 13869 | 14008 | 13795 | 13447 | 13538 | 13593 | 13421 | 13360 | 13373 | 13455 | 13450 | 13600 | ||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
väliajan kok.sij. | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
väliajan sarjasij. | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
ero kärkeen | 6,5 | 6,3 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,4 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,5 | ||||||||||||||||||
ero sarjassa | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 5,5 | 5,7 | 4,9 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 3,8 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | ||||||||||||||||||
ero edellä | 20 m | 19 m | 22 m | 37 m | 60 m | 54 m | 4 m | 29 m | 30 m | 30 m | 53 m | 122 m | 125 m | 153 m | 204 m | 229 m | 273 m | 277 m | 307 m | 178 m | ||||||||||||||||||
väliaikakuvat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 87 | Minna Möttönen | Vihti | aika | 5:15 | 10:43 | 16:25 | 22:02 | 27:46 | 34:05 | 39:43 | 45:33 | 51:23 | 57:46 | 1:03:42 | 1:09:30 | 1:15:25 | 1:21:16 | 1:27:27 | 1:33:09 | 1:39:08 | 1:45:07 | 1:51:18 | 1:59:59 | 20 | 13,6 | 4,1 | |||||||||||
väliaika | 5:15 | 5:28 | 5:42 | 5:37 | 5:43 | 6:19 | 5:39 | 5:50 | 5:50 | 6:23 | 5:55 | 5:48 | 5:55 | 5:51 | 6:11 | 5:42 | 5:59 | 5:59 | 6:11 | 8:40 | ||||||||||||||||||
keskivauhti | 7:26 | 7:44 | 7:57 | 8:01 | 8:06 | 8:18 | 8:18 | 8:20 | 8:21 | 8:28 | 8:29 | 8:29 | 8:30 | 8:30 | 8:33 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:48 | ||||||||||||||||||
väliaikavauhti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keskinopeus | 8,1 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | ||||||||||||||||||
väliaikanopeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loppumatkaennuste | 16115 | 15497 | 14654 | 14491 | 14461 | 13806 | 13915 | 14264 | 14117 | 13742 | 13711 | 14021 | 14014 | 13997 | 13881 | 13953 | 13989 | 13930 | 13892 | 13600 | ||||||||||||||||||
kok.sijoitus | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
sarjasijoitus | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
